Badania laboratoryjne
Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych, które pomagają w diagnozowaniu i monitorowaniu różnych stanów zdrowia. Są one przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów, którzy korzystają z najnowszych technologii i metod. Dzięki temu możemy zapewnić najwyższą jakość i precyzję wyników. Wszystkie nasze badania realizujemy zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi i etycznymi. Naszym priorytetem jest zapewnienie pacjentom szybkich i dokładnych wyników, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących ich zdrowia. Wierzymy, że każdy pacjent zasługuje na indywidualne podejście, dlatego zawsze jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Nasze badania są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy stanu zdrowia.
Dlaczego warto regularnie kontrolować wyniki badań?
Regularne badania profilaktyczne są niezwykle ważne dla utrzymania zdrowia. Umożliwiają one wczesne wykrycie potencjalnych problemów zdrowotnych, co zwiększa szanse na ich skuteczne leczenie. Wiele chorób, takich jak cukrzyca, choroby serca czy nowotwory, może rozwijać się bez widocznych objawów przez długi czas. Systematyczne badania profilaktyczne pozwalają na wykrycie tych schorzeń we wczesnym stadium, co znacznie poprawia rokowania. Dodatkowo, badania te pozwalają monitorować skuteczność leczenia i dostosowywać je do zmieniających się potrzeb pacjenta. W naszym laboratorium oferujemy różne pakiety badań profilaktycznych, dostosowane do potrzeb różnych grup pacjentów. Krew do badań należy pobierać na czczo, a ostatni posiłek dnia poprzedniego powinien być zjedzony najpóźniej około godziny 18:00-19:00. Na pobranie krwi należy stawić się rano, najlepiej między godziną 7:00 a 10:00.
Kategoria | Badanie | Cena | Kategoria | Badanie | Cena | Kategoria | Badanie | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morfologia rozszerzona | 16 | Bakteriologia | Posiew moczu bak. | 50 | Hormony | FT3 | 20 | |||
Obraz | 8 | Posiew kały bak. | 69 | FT4 | 20 | |||||
Retikulocyty | 21 | Posiew kału myk. | 62 | TSH 3 | 20 | |||||
OB | 10 | Wymaz z gardła roz. | 63 | Anty TPO | 40 | |||||
Mocz | 15 | Wymaz z gardła myk. | 55 | Anty TG | 40 | |||||
KOAGULOLOGIA | INR | 15 | Kał na nosicielstwo 1x | 65 | Tyreoglobulina | 77 | ||||
APTT | 15 | Kalprotektyna w kal | 155 | TRAB | 99 | |||||
Fibrynogen | 24 | Kał na pasożyty 1x | 10 | B-HCG | 42 | |||||
D-Dimey | 40 | Kał na krew utajoną | 20 | LH | 28 | |||||
BIOCHEMIA | Amylaza | 10 | Kał na Helicobacter | 30 | FSH | 28 | ||||
Albumina | 12 | Kał na Lamblie | 30 | Prlaktyna | 28 | |||||
Baiłko | 10 | Kał Rota i Adenowirus | 35 | Estradiol | 34 | |||||
Proteinogram | 35 | Alergologia | IgE całkowite | 40 | Progesteron | 34 | ||||
Bilirubina | 10 | Ige-specyficzne | 50 | 17-OH Progesteron | 65 | |||||
AST | 10 | Panel pokarmowy 21 o. | 219 | Testosteron | 28 | |||||
ALT | 10 | Panel oddechowy 21 o. | 219 | Testosteron wolny | 89 | |||||
GGTP | 10 | Panel mieszany | 199 | Kortyzol | 58 | |||||
ALP | 10 | Panel atopowy | 199 | DHEA-SO4 | 72 | |||||
Glukoza | 10 | Autoimmunologi | P/c ANA 1 | 66 | SHBG | 73 | ||||
Test obciążenia 3p. | 36 | P/c ANA 2 | 130 | GH- hormon wzrostu | 52 | |||||
Test obciążenia 2p. | 28 | P/c ANA 4 | 199 | ACTH | 48 | |||||
Cholesterol całkowity | 10 | P/c ANCA | 100 | Androstendion | 70 | |||||
Trójglicerydy | 10 | Antykoagulant tocznia | 105 | AMH | 215 | |||||
Cholesterol HDL | 10 | p/c p. endmyzjum IgA | 87 | Markery Nowotworowe | AFP | 46 | ||||
Cholesterol dLDL/bezp | 15 | p/c p. trangl. Tak. IgA | 109 | CEA | 38 | |||||
Cholinesteraza | 17 | HLA-B27 | 235 | Ca 125 | 36 | |||||
Mocznik | 10 | A-nty HBS | 40 | Ca 15.3 | 56 | |||||
Kreatynina | 10 | USR test potwierdzenia | 130 | Ca 19.9 | 50 | |||||
Kwas moczowy | 10 | Witamina B 12 | 44 | ROMA | 155 | |||||
LDH | 12 | Witamina D 3 | 50 | PSA | 32 | |||||
Jony/K, Na, Cl/ | 25 | Lit | 20 | PSA – wolne | 55 | |||||
Magnez | 10 | Kwas walproinowy | 55 | PSA panel | 90 | |||||
Wapń | 10 | Digoksyna | 42 | Infekcje | TOXO IgG, IgM | 98 | ||||
Wapń zjonizowany | 17 | Hemoglobina glikowana | 36 | TOXO awidność | 100 | |||||
Żelazo | 10 | Insulina | 42 | Różyczka IgG, IgM | 98 | |||||
CPK | 17 | HOMA wskaźnik | 55 | CMV IgG, IgM | 98 | |||||
CK-MB mass | 52 | ASO | 20 | CMV awidność | 113 | |||||
Mioglobina | 58 | RF | 20 | Chlamydia pneu. IgM | 62 | |||||
Troponina | 52 | Od. Waler-Rosse | 21 | Chlamydia trach. IgM | 62 | |||||
Ferrytyna | 46 | Anty-CCP | 89 | Mycoplazma pn. | 62 | |||||
CRP | 17 | Grupa krwi | 60 | Borelioza IgM, IgG | 84 | |||||
Helicobacter | 40 | dczyn Coombsa | 60 | Borelioza im-bl. IgG | 140 | |||||
HBS | 25 | Toksokaroza IgG | 100 | |||||||
OWA | 15 | Pobranie | 4 | |||||||
HCV | 45 | |||||||||
HIV | 45 |
O INNE BADANIA PYTAĆ W LABORATORIUM lub TEL. 12 274 41 07
Molekuły
- Bos d 4 - a-laktoalbumina to główna molekuła będąca przyczyną objawów alergii na mleko krowie. Częściowo rozpada się ona pod wpływem gotowania. Pacjenci z objawami alergii na tę molekułę, mogą mieć objawy po spożyciu surowego i podgrzanego mleka. Jej obecność w mleku gotowanym jest uzależniona od sposobu gotowania mleka.
- Bos d 5 - B-laktoglobulina to termolabilna molekuła mleka krowiego. U osób z alergią na tę molekułę, mogą wystąpić objawy po spożyciu mleka surowego. Przy zachowaniu odpowiednich zaleceń w przygotowaniu produktów (dotyczy to temperatury i czasu obróbki termicznej) istnieje możliwość tolerancji i braku objawów klinicznych po spożyciu mleka gotowanego, czy pieczonego, jak i jego przetworów.
- Bos d 6 - Wołowa albumina surowicza (BSA) jest mniejszym alergenem mleka, ale głównym alergenem wołowiny. Z reguły jest odpowiedzialna za lekkie objawy po spożyciu produktów mlecznych. W przypadku uczulenia na tę molekułę, możliwa jest duża reaktywność krzyżowa z naskórkami zwierząt takich jak: pies, kot czy koń.
- Bos d 8 - Kazeina jest termostabilnym białkiem mleka krowiego. U osób na nią uczulonych mogą wystąpić objawy jelitowe, zmiany skórne (pokrzywka i egzemy), a także reakcje uogólnione, zarówno po spożyciu mleka surowego, jak i mleka przegotowanego
- Gluten - Nadwrażliwość na gluten może mieć również podłoże alergiczne. Alergia na gluten może charakteryzować się objawami, takimi jak: wymioty, biegunka, wstrząs anafilaktyczny, pokrzywka skórna, wodnisty katar, skurcz oskrzeli czy zmiany skórne o typie atopowego zapalenia skóry